HBD E1000
成型尺寸: | 660mm × 660mm × 1250mm (L*W*H) |
激光功率: | 500W × 8 / 1000W × 8 |
打印层厚: | 20μm-120μm |
线扫描速度: | ≤10000mm/s |
氧浓度: | ≤100PPM |
成形气氛: | 整体密封,氧含量分区自动监控;循环气体净化除尘率≥99% |
零件致密度: | ≥99.99% |
打印材料: | 钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、模具钢等 |
软件参数: | 硬件允许范围内全开放 |
工艺参数包: | 配备并可自定义 |
价格 | 面议 |
发货 | 上海徐汇区付款后3天内 |
品牌 | 汉邦 |
该产品库存不足 |
成型尺寸: | 660mm × 660mm × 1250mm (L*W*H) |
激光功率: | 500W × 8 / 1000W × 8 |
打印层厚: | 20μm-120μm |
线扫描速度: | ≤10000mm/s |
氧浓度: | ≤100PPM |
成形气氛: | 整体密封,氧含量分区自动监控;循环气体净化除尘率≥99% |
零件致密度: | ≥99.99% |
打印材料: | 钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、模具钢等 |
软件参数: | 硬件允许范围内全开放 |
工艺参数包: | 配备并可自定义 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议